Le Strade Bianche del Logudoro
I Settori Speciali: La Caccia all'Equilibrio
La vera selezione avviene sugli iconici Settori Speciali, dove l'asfalto cede il passo a superfici che richiedono tecnica e coraggio. I concorrenti dovranno affrontare:
-
Settori in Sterrato: Tratti di strade bianche ben battute, che ricordano le grandi classiche del Nord, intervallate da passaggi su sentieri che si insinuano tra sugherete e paesaggi archeologici alternati a tratti in cemento (come il settore di Pibirra presso Romana), fondamentali per la tenuta psicologica e per l'aderenza.
-
Tratti in Cemento (Gli Strappi Nascosti): Segmenti che si inerpicano su pendenze improvvise, spesso caratterizzati da cemento rovinato che amplifica la difficoltà, dove i watt devono essere erogati con precisione per non perdere contatto, come nel Settore Mandra Antine, un evergreen delle edizioni precedenti.
-
Il Lastricato Storico: Il fondo in ciottolato che attraversa i centri storici è il palcoscenico della battaglia per la leadership. Culmina con l'iconico muro di Via Cavour: un lastricato insidioso che, nelle ultime centinaia di metri, impone pendenze estreme (attorno al 20%). È qui che si rompono gli ultimi equilibri, trasformando la fatica in pura leggenda.
Tabella di marcia
| LOCALITÀ | PRG | PAR | RES | DSL | M25 | M28 | M30 | M35 | M40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Via Marconi (Start) | 0,00 | - | 79,60 | - | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| Pibirra | 17,03 | 17,03 | 62,57 | +30m | 10:41 | 10:36 | 10:34 | 10:29 | 10:25 |
| Mudeju | 24,11 | 7,08 | 55,49 | +135m | 10:58 | 10:52 | 10:48 | 10:41 | 10:36 |
| Mara | 36,84 | 12,73 | 42,76 | +69m | 11:28 | 11:19 | 11:14 | 11:03 | 10:55 |
| Pibirra (2) | 49,57 | 12,73 | 30,03 | +42m | 11:59 | 11:46 | 11:39 | 11:25 | 11:14 |
| M. Antine | 61,58 | 12,01 | 18,02 | +96m | 12:28 | 12:12 | 12:03 | 11:45 | 11:32 |
| Su Dragone | 70,76 | 9,18 | 8,84 | +42m | 12:50 | 12:32 | 12:21 | 12:01 | 11:46 |
| Via Cavour (Muro) | 77,70 | 6,94 | 1,90 | +54m | 13:06 | 12:47 | 12:35 | 12:13 | 11:57 |
| ARRIVO Via Marconi | 79,60 | 1,90 | 0,00 | - | 13:11 | 12:51 | 12:39 | 12:16 | 12:00 |
